SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創始人是電氣工程師——指對特種測試設備及其市場需求具有豐富的知識。在1998年出現了的名稱和法律狀態的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經濟特區的?widnica子區內。該公司于2008年六月...[查看更多]
波蘭SONEL(索耐) CMM-60數字萬用表由愛儀器儀表網代理,Sonel CMM-60 *工業萬用表是一款專為診斷機電設備、工業自動化設備、電機或配電設備運行中潛在問題而設計的儀器。這款工具具有測量精度高、工業環境安全可靠、使用便捷等特點。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
Sonel CMM-60 *工業萬用表是一款專為診斷機電設備、工業自動化設備、電機或配電設備運行中潛在問題而設計的儀器。這款工具具有測量精度高、工業環境安全可靠、使用便捷等特點。借助它,可以及早發現特定設備或機器運行中出現的潛在問題和異常情況。
功能全面、用途廣泛的Sonel CMM-60萬用表不僅是電工的理想之選,也是維修技師、修理廠以及廣大工業領域從業人員的理想選擇。該儀器內置存儲器和特殊的趨勢捕捉功能,可記錄測試過程中采集的數據。此外,用戶還可以使用CMM-60萬用表配套軟件傳輸數據并分析結果。
記錄儀功能
以趨勢圖形形式呈現記錄儀測量結果的可能性——趨勢捕獲功能。
*大值/*小值/平均值功能,記錄*小值和*大值,并計算當前測量值的平均值。
可記錄多達 10,000 個測量結果,從而快速檢測異常情況。
交流+直流功能
測量直流分量和交流分量作為電壓測量函數的可能性。
藍牙通信
可以將測量結果實時發送到具有 Android 系統的移動設備(Sonel 萬用表移動應用程序)和計算機應用程序CMM-60 萬用表軟件。
低通濾波器
*測量電壓,同時消除電子設備運行產生的高頻干擾。
此外
CMM 系列其他萬用表
Sonel CMM-10:超耐用、多用途、適用于特殊應用、*故障排查
Sonel CMM-11:直觀易用、讀數清晰、安全經濟、基礎測量設備
Sonel CMM-30:堅固耐用、功能多樣、便攜小巧、適合每位電工
Sonel CMM-60:*高效、操作便捷、功能擴展、面向工業場景
| 測量功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(測量值百分比 + 位數) |
|---|---|---|---|
| 直流電壓 | *高 1000 V | 0.001 mV | ±(0.025% 測量值 + 5 位數) |
| 交流電壓(真有效值) | *高 1000 V | 0.001 mV | ±(0.3% 測量值 + 25 位數) |
| 直流電流 | *高 10 A | 0.01 μA | ±(0.1% 測量值 + 20 位數) |
| 交流電流(真有效值) | *高 10 A | 0.01 μA | ±(0.6% 測量值 + 25 位數) |
| 電阻 | *高 50 MΩ | 0.001 Ω | ±(0.05% 測量值 + 10 位數) |
| 頻率 | *高 10 MHz | 0.001 Hz | ±(0.01% 測量值 + 10 位數) |
| 電容 | *高 10 mF | 0.001 nF | ±(2% 測量值 + 40 位數) |
| 占空比 | 0.10...99.90% | 0.01% | ±(1.2% 測量值 + 2 位數) |
| 4-20 mA 電流百分比測量 | -25.00...125.00% | 0.01% | ±50 位數 |
| 溫度測量(攝氏度) | -50.0...+1000.0°C | 0.1°C | ±(1.0% 測量值 + 2.5°C) |
| 溫度測量(華氏度) | -58.0...+1832.0°F | 0.1°F | ±(1.0% 測量值 + 4.5°F) |
| 通斷測試 / 二極管測試 | - | - | 支持 / 支持 |
| 計數位數(基本功能) | - | 50,000 位 | - |
| 保持(HOLD)功能(基本功能) | - | - | 支持 |
| 量程選擇(基本功能) | - | - | 手動 / 自動(支持 / 支持) |
| *大值 / *小值 / 平均值測量(*功能) | - | - | 支持 |
| 交直流混合測量(*功能) | - | - | 支持 |
| 低通濾波器(*功能) | - | - | 支持 |
| dBV/dBm 測量(*功能) | - | - | 支持 |
| 峰值保持功能(*功能) | - | - | 支持 |
| 相對測量(REL)(*功能) | - | - | 支持 |
| 真有效值測量(*功能) | - | - | 支持 |
| 真有效值測量頻段(*功能) | 10,000 Hz | - | - |
| 內部測量存儲(存儲功能) | - | 2000 條結果 | - |
| 記錄儀(存儲功能) | - | 10,000 個數據點 | 采樣頻率:1Hz 起 |
| 外部存儲(存儲功能) | - | - | 支持移動應用存儲 |
| 趨勢捕捉功能(存儲功能) | - | - | 支持 |
| 測量日期和時間(存儲功能) | - | - | 支持 |
| 藍牙通信(存儲功能) | - | - | 支持 |
| 自動關機功能(其他功能) | - | - | 支持 |
| 電池電量指示(其他功能) | - | - | 支持 |
| 可充電電池(其他功能) | - | - | 支持 |
| 蜂鳴器(通斷測試提示)(其他功能) | - | - | 支持 |
| 顯示屏類型(顯示參數) | 3.5 英寸彩色 TFT LCD | - | - |
| 顯示屏分辨率(顯示參數) | - | 320 x 240 像素 | - |
| 測量類別(安全與使用條件) | EN 61010 | - | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
| 防護等級(安全與使用條件) | - | - | IP67 |
| 尺寸(安全與使用條件) | - | - | 220 x 97 x 58 mm(8.7” x 3.8” x 2.3”) |
| 重量(安全與使用條件) | - | - | 605 g(1.3 lbs) |
| 工作溫度(安全與使用條件) | - | - | +5...+40°C(41...104°F) |
| 存儲溫度(安全與使用條件) | - | - | -20...+60°C(-4...140°F) |
|
波蘭SONEL S.A.(索耐) CMM-60數字萬用表文檔 |
|
|
|
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: