SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對(duì)特種測(cè)試設(shè)備及其市場(chǎng)需求具有豐富的知識(shí)。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
波蘭SONEL(索耐) CMM-30數(shù)字萬(wàn)用表由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,Sonel CMM-30是一款緊湊可靠的工業(yè)萬(wàn)用表,集多功能性、現(xiàn)代感和*耐用性于一體。該儀器具備11 項(xiàng)基本測(cè)量功能。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
Sonel CMM-30是一款緊湊可靠的工業(yè)萬(wàn)用表,集多功能性、現(xiàn)代感和*耐用性于一體。該儀器具備11 項(xiàng)基本測(cè)量功能。此外,它還配備了峰值顯示(顯示測(cè)量信號(hào)的峰值)、相對(duì)測(cè)量(進(jìn)行相對(duì)測(cè)量)等多種附加功能,進(jìn)一步增強(qiáng)了其性能。所有這些功能共同造*了這款萬(wàn)用表的強(qiáng)大通用性。通過(guò)與手機(jī)應(yīng)用程序的無(wú)線通信,用戶可以在難以到達(dá)的位置遠(yuǎn)程讀取和記錄測(cè)量數(shù)據(jù)。顯示屏具有自動(dòng)背光功能,屏幕和控制面板的亮度會(huì)根據(jù)環(huán)境光線自動(dòng)調(diào)節(jié)。內(nèi)置手電筒則方便用戶在黑暗中工作。
CMM-30 采用創(chuàng)新設(shè)計(jì),兼具高耐用性和符合人體工程學(xué)的操作性,即使佩戴絕緣手套也能輕松操控。該儀器配備 IP67 防護(hù)等級(jí)的密封外殼,即使跌落也能確保其具有很高的抗摔性。
CMM-30數(shù)字萬(wàn)用表特點(diǎn)
全天候可視性
CMM-30數(shù)字萬(wàn)用表規(guī)格
| 測(cè)量功能 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 ±(測(cè)量值百分比 + 字) |
|---|---|---|---|
| 交流電壓 | *高 1000V | *小 0.001V | *小 ±(1.0% 測(cè)量值 + 5 字) |
| 直流電壓 | *高 1000V | *小 0.1mV | *小 ±(0.5% 測(cè)量值 + 8 字) |
| 交流 / 直流電流 | *高 10.00A | *小 0.1μA | *小 ±(1.0% 測(cè)量值 + 3 字) |
| 電阻 | *高 60.00MΩ | *小 0.1Ω | *小 ±(1.5% 測(cè)量值 + 5 字) |
| 低阻抗(交流 / 直流電壓) | *高 1000V | *小 0.001V | *小 ±(3.0% 測(cè)量值 + 5 字) |
| 頻率 | *高 9.999kHz | *小 0.001Hz | ±(1.0% 測(cè)量值 + 5 字) |
| 電容 | *高 6000μF | *小 0.01nF | *小 ±(3.0% 測(cè)量值 + 5 字) |
| 占空比(%) | 20.0…80.0% | 0.1% | ±(1.2% 測(cè)量值 + 2 字) |
| 溫度測(cè)量 | -20…+760℃ / -4…+1400℉ | 0.1℃ / 0.1℉ | ±(1.0% 測(cè)量值 + 5℃) / ±(1.0% 測(cè)量值 + 9℉) |
| 通斷測(cè)試 / 二極管測(cè)試 | 支持 / 支持 | - | - |
| 基本功能 | - | - | - |
| 計(jì)數(shù) | - | 6000 字 | - |
| 保持功能(HOLD) | - | 支持 | - |
| 手動(dòng) / 自動(dòng)量程選擇 | - | 支持 / 支持 | - |
| *功能 | - | - | - |
| *小值 / *大值 / 平均值(MIN/MAX/AVG) | - | 支持 / 支持 / 支持 | - |
| 交直流疊加測(cè)量(AC+DC) | - | 支持 | - |
| 峰值保持(PEAK HOLD) | - | 支持 | - |
| 相對(duì)測(cè)量(REL) | - | 支持 | - |
| 真有效值測(cè)量(TRMS) | - | 支持 | - |
| 存儲(chǔ) | - | 支持(在移動(dòng)應(yīng)用程序中) | - |
| 藍(lán)牙通信 | - | 支持 | - |
| 其他功能 | - | - | - |
| 便捷更換 A/mA 保險(xiǎn)絲 | - | 支持 / 支持 | - |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | - | 支持 | - |
| 電池電量不足指示 | - | 支持 | - |
| 集成手電筒 | - | 支持 | - |
| 蜂鳴器 | - | 支持 | - |
| 顯示屏 | - | - | - |
| 類型 | - | 4 位分段式 LCD | - |
| 顯示屏背光 | - | 自動(dòng)和手動(dòng) | - |
| 安全與使用條件 | - | - | - |
| 測(cè)量類別(符合 EN 61010 標(biāo)準(zhǔn)) | - | CAT IV 600V / CAT III 1000V | - |
| 防護(hù)等級(jí) | - | IP67 | - |
| 尺寸 | - | 170×75×48 毫米 | 6.7×3.0×1.9 英寸 |
| 重量 | - | 418 克 | 0.92 磅 |
| 工作溫度 | - | 0…40℃ | 32…104℉ |
| 存儲(chǔ)溫度 | - | -20…+60℃ | -4…140℉ |
|
波蘭SONEL S.A.(索耐) CMM-30數(shù)字萬(wàn)用表文檔 |
|
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: