Phenix Technologies是高壓、大電流、大功率測試系統和測試組件的領先制造商。我們的使命是設計和生產優質的測試系統,以滿足您的具體需求。從便攜式測試儀到超過一百萬伏定制系統,Phenix Technologies自1975年以來利用我們的內部工程資源、制造能力,靈活...[查看更多]
美國PHENIX 4100-5ST-100/4200-5ST-100/4300-5ST-100系列直流高壓測試設備,這些直流耐壓器由 1 至 6 個可堆疊模塊組成,安裝在移動底座上,能夠以 100 kV DC 為增量產生直流電壓,*高可達 600 kV DC。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
控制互連電纜:50英尺(15米)
4100-5ST-100系列直流高壓測試設備可用型號
| 模型 | 電壓 |
| 4100-5ST-100 | 100千伏 |
| 4200-5ST-100 | 200千伏 |
| 4300-5ST-100 | 300千伏 |
| 4400-5ST-100 | 400千伏 |
| 4500-5ST-100 | 500千伏 |
| 4600-5ST-100 | 600千伏 |
美國PHENIX 4100-5ST-100/ 4200-5ST-100/ 4300-5ST-100系列直流高壓測試設備產品規格
| 型號 | 4100-5ST-100 | 4200-5ST-100 | 4300-5ST-100 | 4400-5ST-100 | 4500-5ST-100 | 4600-5ST-100 | |
| 輸入 | 電壓/電流 | 208-240 V, 2.75 A | 208-240 V, 5.5 A | 208-240 V, 8.25 A | 208-240 V, 11 A | 208-240 V, 13.75 A | 208-240 V, 16.5 A |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| 直流輸出 | 功率 | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| 電壓/電流 | 100 kV, 5 mA | 200 kV, 5 mA | 300 kV, 5 mA | 400 kV, 5 mA | 500 kV, 5 mA | 600 kV, 5 mA | |
| 紋波 | 均<5% | 均<5% | 均<5% | 均<5% | 均<5% | 均<5% | |
| 極性 | 均可反轉 | 均可反轉 | 均可反轉 | 均可反轉 | 均可反轉 | 均可反轉 | |
| 工作循環 | 容性負載 | 全額定輸出下30分鐘開/60分鐘關 | 全額定輸出下30分鐘開/60分鐘關 | 全額定輸出下30分鐘開/60分鐘關 | 全額定輸出下30分鐘開/60分鐘關 | 全額定輸出下30分鐘開/60分鐘關 | 全額定輸出下30分鐘開/60分鐘關 |
| 阻性負載 | 全額定輸出下5分鐘開/15分鐘關 | 全額定輸出下5分鐘開/15分鐘關 | 全額定輸出下5分鐘開/15分鐘關 | 全額定輸出下5分鐘開/15分鐘關 | 全額定輸出下5分鐘開/15分鐘關 | 全額定輸出下5分鐘開/15分鐘關 | |
| 數字計量 | 精度 | 均為(讀數的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均為(讀數的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均為(讀數的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均為(讀數的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均為(讀數的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均為(讀數的0.8% + 量程的0.2% + LSD) |
| 電壓表量程 | 0-100 kV | 0-200 kV | 0-300 kV | 0-400 kV | 0-500 kV | 0-600 kV | |
| 電流表量程 | 均為199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保護返回)5.000 mA(接地返回) | 均為199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保護返回)5.000 mA(接地返回) | 均為199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保護返回)5.000 mA(接地返回) | 均為199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保護返回)5.000 mA(接地返回) | 均為199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保護返回)5.000 mA(接地返回) | 均為199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保護返回)5.000 mA(接地返回) | |
| 部件 | 控制裝置 | 單個100 kV高壓模塊 | 調節器 | 底座 | |||
| 尺寸與重量 | 長度 | 21英寸(533毫米) | 17英寸(432毫米) | 24英寸(610毫米) | 56英寸(1422毫米) | ||
| 寬度 | 18英寸(457毫米) | 17英寸(432毫米) | 20英寸(508毫米) | 56英寸(1422毫米) | |||
| 高度 | 12英寸(305毫米) | 27英寸(686毫米) | 20英寸(508毫米) | 12英寸(305毫米) | |||
| 重量 | 40磅(18千克) | 110磅(60千克) | 175磅(79千克) | 100磅(45千克) | |||
|
美國PHENIX 4100-5ST-100系列直流高壓測試設備產品文檔 |
|||||||
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: