自2004年以來,Real Tech的愿景一直保持不變--讓所有人都能更方便地監(jiān)測水質。超過50個國家的1000多家客戶依賴于我們?nèi)娴乃|監(jiān)測解決方案,以滿足他們各自的監(jiān)測需求。Real Tech的傳感器利用分光光度法進行測量。我們的專利和專有技術使用新穎的方法,通過簡單有效地...[查看更多]
| 技術參數(shù) | ||||||
| 型號 | PL2010 | PL2020 | PL2040 | PL2080 | PL4025 | PL4050 |
| 路徑長度 | 1mm | 2mm | 4mm | 8mm | 25mm | 50mm |
| 參數(shù) | BOD,COD,TOC,DOC,UV254,UVT,TSS,硝酸鹽,亞硝酸鹽,藻類,高錳酸鹽,鉻,顏色,染料,農(nóng)藥,水包油,柴油燃料,BTEX,黑液,肥皂,表面活性劑,H2S,O3,THM,HAA,污染物*報,光譜指紋,自定義*報 | |||||
| 顯示單位 | 參數(shù)特定 (mgl、cm-1、% 或 PCU) | |||||
| 采樣時間 | 1分鐘 | |||||
| 校準方式 | 去離子水-原位歸零 | |||||
| 清洗方式 | 原位化學清洗或可選的自動化學清洗 | |||||
| 自診斷功能 | 內(nèi)部系統(tǒng)故障的檢測和診斷 | |||||
| 報* | 干觸點配置*報:高和低設定點,燈異常,泄漏檢測,系統(tǒng)故障等。 | |||||
| 濕度控制 | 濕度傳感器,帶有大型插入式再生干燥劑系統(tǒng) | |||||
| 波長范圍 | 在190-750nm之間完全掃描 | |||||
| 燈源類型 | 氘和鎢 | |||||
| 燈壽命 | 4000小時 | |||||
| 規(guī)格 | 19.0"H x 20.5"W x 9.0"D | |||||
| 壁掛防護等級 | NEMA 4,可壁掛式安裝 | |||||
| 流速 | 300-1000毫升/分鐘 | |||||
| 壓力等級 | 高達20 PSI | |||||
| 連接 | 1/4“管插入式接頭 | |||||
| 電子通訊 | 控制器 | |||||
| 儲存溫度 | -20至60°C(-4至140°F) | |||||
| 工作溫度 | 0至45°C(32至113°F) | |||||
| 重量 | 20kg | |||||
| 技術 | Split-Sense Pro專利技術 | |||||
| 質保 | 2年有限保修(提供延長護理套餐) | |||||
| 傳感器升級 | 抗冷升級I,抗寒升級II,超高溫/化學升級,海水腐蝕升級 | |||||
|
|
UV254便攜(P) | UV254在線分析 (M) | UV-VIS系列(ML) | UV-VIS系列(GL) | UV-VIS系列(PL) |
| UV 透射率 | √ | √ | √ | √ | √ |
| UV254nm | √ | √ | √ | √ | √ |
| DOC 溶解有機碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
| TOC 總有機碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
| COD 化學需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
| BOD 生化需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
| TSS 總懸浮固體顆粒 |
|
|
|
√ | √ |
| Nitrate 硝酸鹽(NO 3) |
|
|
|
√ | √ |
| Nitrite 亞硝酸鹽(NO 2) |
|
|
|
√ | √ |
| Nitrate/Nitrite硝酸鹽總含量 |
|
|
|
|
√ |
| Algae 藻類 |
|
|
|
|
√ |
| Chromium VI六價鉻 |
|
|
|
|
√ |
| Permanganate高錳酸鹽 |
|
|
√ | √ | √ |
| Colour 顏色 |
|
√ | √ | √ | √ |
| Dyes 染料 |
|
|
|
|
√ |
| Pesticides 農(nóng)藥 |
|
|
|
|
√ |
| OIW 水中油 |
|
|
|
|
√ |
| Diesel Fuel 柴油 |
|
|
|
|
√ |
| BTEX 苯系物 |
|
|
|
|
√ |
| Alarms 報* |
|
|
|
√ | √ |
| 溶解氧,電導率,PH和濁度探頭非同類光學技術探頭,需另行選配。如需其他參數(shù)和化合物,請聯(lián)系我們。 | |||||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: