SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對(duì)特種測(cè)試設(shè)備及其市場需求具有豐富的知識(shí)。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
波蘭SONEL(索耐) KUS-200/KUS-100聲學(xué)成像儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,Sonel KUS-100 / 200 聲學(xué)成像儀是一款關(guān)鍵的診斷工具,通過減少能量損耗可實(shí)現(xiàn)顯著成本節(jié)約。該成像儀具備兩種檢測(cè)模式:泄漏檢測(cè)模式和局部放電檢測(cè)模式,能夠手動(dòng)調(diào)節(jié)檢測(cè)頻率并更改靈敏度等級(jí),以避免不必要的反射和干擾。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
KUS-200/KUS-100聲學(xué)成像儀產(chǎn)品介紹
Sonel KUS-100 / 200 聲學(xué)成像儀是一款關(guān)鍵的診斷工具,通過減少能量損耗可實(shí)現(xiàn)顯著成本節(jié)約。該成像儀具備兩種檢測(cè)模式:泄漏檢測(cè)模式和局部放電檢測(cè)模式,能夠手動(dòng)調(diào)節(jié)檢測(cè)頻率并更改靈敏度等級(jí),以避免不必要的反射和干擾。
設(shè)備配備觸摸屏和便捷的機(jī)身背帶,提升了使用舒適度。借助藍(lán)牙通信功能,可將設(shè)備捕捉到的聲音輸出至外部音頻設(shè)備(揚(yáng)聲器或無線耳機(jī))。
KUS-200/KUS-100聲學(xué)成像儀產(chǎn)品特點(diǎn)
觸摸屏
無線網(wǎng)絡(luò)(WiFi)
防護(hù)等級(jí) IP40
藍(lán)牙(BLUETOOTH)
KUS-100:可視化聲音,節(jié)約成本
KUS-200/KUS-100聲學(xué)成像儀應(yīng)用場景
通過內(nèi)置麥克風(fēng)陣列(KUS-100:64 個(gè)麥克風(fēng);KUS-200:136 個(gè)麥克風(fēng)),該成像儀能有效檢測(cè)聲學(xué)發(fā)射源,例如工業(yè)設(shè)施中的壓縮介質(zhì)泄漏或電力行業(yè)中的局部放電現(xiàn)象。適用于以下領(lǐng)域:
高壓設(shè)備診斷
燃?xì)庠O(shè)施泄漏檢測(cè)
壓縮空氣系統(tǒng)檢測(cè)
設(shè)備可根據(jù)設(shè)定的時(shí)間單位、單價(jià)和貨幣類型,估算并顯示泄漏速率、泄漏等級(jí)以及可能的成本,供用戶參考。
標(biāo)準(zhǔn)配件
3 塊鋰離子電池(3.6V 6.23Ah,型號(hào) WAAKU32)
Z-35 電源適配器(型號(hào) WAZASZ35)
Z-36 外部電池充電器(型號(hào) WAZASZ36)
腕帶(型號(hào) WAPOZPAS7)
USB Type-C 數(shù)據(jù)線(型號(hào) WAPRZUSBC)
HDMI 微型數(shù)據(jù)線(型號(hào) WAPRZMIKROHDMI)
XL-15 硬質(zhì)便攜箱(型號(hào) WAWALXL15)
KUS-200/KUS-100聲學(xué)成像儀規(guī)格
| 項(xiàng)目 | KUS-100 | KUS-200 |
|---|---|---|
| 聲學(xué)參數(shù) | ||
| 麥克風(fēng)數(shù)量 | 64 個(gè) | 136 個(gè) |
| 帶寬 | 2 kHz…100 kHz | 2 kHz…100 kHz |
| 檢測(cè)距離 | 0.3 米…100 米(1.0 英尺…328 英尺) | 0.3 米…150 米(1.0 英尺…492 英尺) |
| 相機(jī)視場角(FOV) | 51.8°×36.4° | 50.2°×35.4° |
| 聲強(qiáng)顯示方式 | 峰值點(diǎn)、中心點(diǎn) | 峰值點(diǎn)、中心點(diǎn) |
| 聲學(xué)圖像幀率 | 25 幀 / 秒 | 25 幀 / 秒 |
| 信噪比 | 70 dB | 70 dB |
| 聲學(xué)圖像分辨率 | 800×480 | 800×480 |
| 聲學(xué)圖像調(diào)色板 | 8 種 | 8 種 |
| 泄漏速率 | 0.5 米(1.64 英尺)距離、6 巴壓力下 >0.008 升 / 分鐘;1 米(3.28 英尺)距離、5 巴壓力下 >0.013 升 / 分鐘 | 0.5 米(1.64 英尺)距離、6 巴壓力下 >0.0047 升 / 分鐘;1 米(3.28 英尺)距離、5 巴壓力下 >0.0073 升 / 分鐘 |
| 圖像顯示 | ||
| 顯示屏 | 800×480 像素,4.3 英寸液晶觸摸屏 | 800×480 像素,4.3 英寸液晶觸摸屏 |
| 數(shù)字變焦 | 1.0 倍…8.0 倍 | 1.0 倍…8.0 倍 |
| 屏幕亮度 | 手動(dòng) / 自動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng) / 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | ||
| 內(nèi)存 | 可插拔 64GB SD 卡 | 可插拔 64GB SD 卡 |
| 圖像存儲(chǔ)容量 | 20000 張 | 18000 張 |
| 視頻存儲(chǔ)容量 | 60 小時(shí) | 60 小時(shí) |
| 視頻文件格式 | MP4 | MP4 |
| 標(biāo)注功能 | 語音備注:*長 60 秒;文本備注:*多 200 個(gè)字符 | 語音備注:*長 60 秒;文本備注:*多 200 個(gè)字符 |
| 供電系統(tǒng) | ||
| 供電方式 | 5V 直流 / 2A(通過 USB 充電) | 5V 直流 / 2A(通過 USB 充電) |
| 電池類型 | 可拆卸充電式鋰離子電池 | 可拆卸充電式鋰離子電池 |
| 電池工作時(shí)間 | 約 3.5 小時(shí) | 約 3.5 小時(shí) |
| 電池充電時(shí)間 | 充滿電需 5 小時(shí) | 充滿電需 5 小時(shí) |
| 通信功能 | ||
| 無線網(wǎng)絡(luò)(WiFi) | 802.11 b/g/n(2.4GHz 和 5GHz) | 802.11 b/g/n(2.4GHz 和 5GHz) |
| USB 接口 | USB Type-C 型 | USB Type-C 型 |
| HDMI 接口 | HDMI-D 型 | HDMI-D 型 |
| 環(huán)境條件 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | IP40 |
| 工作溫度 | -20°C…50°C(-4°F…122°F) | -20°C…50°C(-4°F…122°F) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C…60°C(-4°F…140°F) | -20°C…60°C(-4°F…140°F) |
| 相對(duì)濕度 | <95%(無凝露) | <95%(無凝露) |
| 跌落測(cè)試高度 | 1.2 米(3.94 英尺) | 1.2 米(3.94 英尺) |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 |
| 電磁兼容性(EMC) | EN 55032、EN 50130-4、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3 | EN 55032、EN 50130-4、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3 |
| 重量 | 約 940 克(2.07 磅) | 約 940 克(2.07 磅) |
| 尺寸 | 292×127×111 毫米(11.5 英寸 ×5.0 英寸 ×4.4 英寸) | 292×127×111 毫米(11.5 英寸 ×5.0 英寸 ×4.4 英寸) |
| 三腳架安裝接口 | UNC ?”-20 | UNC ?”-20 |
|
波蘭SONEL S.A.(索耐) KUS-200/KUS-100聲學(xué)成像儀文檔 |
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: