KANOMAX 歷史——創造 70 年的輝煌. 加野麥克斯國際集團自1934 年成立加野研究所至今,公司一直致力于流體測量、環境測試、微粒子測量及定制應用系統等產品的研發與創新。加野以其領先的技術、優良的品質及完善的售后服務在亞洲學術界及工業領域享有極高的聲譽,其產品在暖通空調、...[查看更多]
| 名稱 | 噪音計 |
| 型號 | 4431 |
| 測試范圍 | 28~130dB(A),39~130dB(Z) |
| 頻率修正電路 | A,C,Z |
| 麥克風 | TYPE7146nl |
| 動特性 | FAST,SLOW |
| 測試項目 | 瞬時值,等價噪音,單發噪音,*大值,*小值,時間率噪音 |
| 符合標準 | TYPE1(4432)orTYPE2(4431)符合ANSI SI.4 1983,IEC 61672-1 |
| 電源 | 4節5號電池或使用AC適配器 |
| 電池工作時間 | 約9小時 |
| 外型尺寸 | 34(W)x129(H)x19(D)mm |
| 重量 | 約450g |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: