| 產品型號 | Center 322 |
| 測量范圍 |
A環境噪音:30~130dB C機械噪音:30~130dB |
| 準確度 | ±1.5dB (在參考音壓位準 94db@1KHz) |
| 頻率 | 31.5Hz~8KHz |
| 動態范圍 | 50dB |
| 頻率加權特性 | A/C |
| 時間加權特性 | 快速(FAST)125ms,慢速(SLOW)1秒 |
| 麥克風 | 1/2英寸極化電容式 |
| 顯示 | 4位數,解析度0.1dB,數值 |
| 更新 | 2次/秒 |
| 記錄筆數 | 32,000 |
| *大讀數鎖定 | MAX HOLD |
| *小讀數鎖定 | MIN HOLD |
| 過載指示 | “OVER”、“UNDER”符號表示 |
| 模擬信號輸出 | AC/DC信號由耳機輸出,AC=1Vrms(每量程檔),輸出阻抗約100Ω,DC=10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
| 電源 | 9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
| 電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
| 操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%~90% RH |
| 儲存溫濕度 | -10℃~60℃,10%~75% RH |
| 外形尺寸 | 275(L)×64(W)×30(H)mm |
| 重量 | 約280g (包含電池) |
| 附件 | 中英文使用說明書、電池、攜帶盒,調整起子、3.5Φ耳機插頭、擋風玻璃、軟件、RS-232接口電纜 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: