從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
| 測量參數 | 量程 | 方法 | 對應試劑型號 |
| 氨氮-LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 |
| 氨氮-MR | 0.00 to 10.00 mg/L (ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 |
| 余氯 Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm) Cl2 | DPD法 | HI93701-01 |
| 總氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm) Cl2 | DPD法 | HI93711-01 |
| 銅-HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm) Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 |
| 銅-LR Cu | 0.00 to 1000 μg/L Cu | 雙喹啉法 | HI93747-01 |
| 聯氨 N2H4 | 0 to 400 mg/L (ppm) F- | 對-二甲胺苯甲酰法 | HI93704-01 |
| 鉬 Mo | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
| 磷酸鹽 HR PO43+ | 0 to 30.0 mg/L (ppm) PO43+ | 氫基酸法 | HI93717-01 |
| 磷酸鹽 LR PO43+ | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm) PO43+ | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
| 磷 P | 0.0 to 15.0(ppm)P | 氫基酸法 | HI93706-01 |
| 二氧化硅 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
| 銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) Ag | PAN法 | HI93737-01 |
| 光學系統 | 硅光電池,鎢燈電源 四波長@420nm、525nm、575nm、610nm | ||
| 數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
| 校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
| 供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
| 自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 | ||
| 適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
| 尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主機) | ||
| 國際認證 | CE認證 | ||
| 標準配置 | |||
| HI83212 | 多參數測定(13項)、標配不含試劑、HI731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | ||
| HI83212D | 多參數測定(13項)、標配含13項配套離子試劑、I731313W專用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | ||
| 選購附件 | |||
| HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
| HI92000 | 數據處理管理軟件 | ||
| HI920010 | 5-9針RS232數據傳輸線 | ||
| HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | ||
| HI731325 | 玻璃比色皿 | ||
| HI731342 | 取液器,標準:2000 μl,標配2000 μl專用取液頭(4個) | ||
| HI731352 | 2000 μl專用取液頭(4個/組) | ||
| HI740038 | 溶解氧專用瓶-(6個/組) | ||
| HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 | ||
| HI83200-100 | 樣品預處理套裝 | ||
| HI731341 | 取液器 | ||
| HI731340 | 取液器 | ||
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: