SKC,擁有世界領先的采樣技術,生產優質的空氣采樣設備。20世紀60年代以來,SKC的領先優勢一直在采樣設備的設計和創新。包括采樣泵及配件,便攜式儀器,表面和皮膚采樣,參考和培訓,SKC移動應用程序等。采樣的介質有氣體、蒸汽、顆粒、生物氣溶膠等...[查看更多]
| 型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
| 流量范圍 |
510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min |
520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min |
530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min |
||
| 流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
| 標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
|
可選 測量 單位 |
流量 |
mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
|
| 標準化 | N/A | N/A |
smL/min, sL/min, scc/min, scf/min |
||
| 溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
| 壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
| 溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
| 壓力 | N/A |
3.5 mmHg (典型) 7.0 mm () |
3.5 mmHg (典型) 7.0 mm () |
||
| 溫度 | N/A |
0.8℃ (典型) 1.3℃ () |
0.8℃ (典型) 1.3℃ () |
||
| 每次讀數時間 | 1~15 秒 | ||||
| 讀數模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續或突發模式 | ||||
| 氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于70% | ||||
| 流動模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
| 測量單元 | 一體式 | ||||
| AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
| Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | ||||
| 電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關閉 8小時 | ||||
| 壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
| 操作壓力 (*) | 15 PSI | ||||
| 顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
| 數據端口 (使用優化軟件) | RS-232串口 | ||||
| 數據電纜 (使用優化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | ||||
| 防護箱 | 軟質或硬質儀器箱 | ||||
| 尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
| 重量 | 29oz/820g | ||||
| 服從:RoHS-和CE | |||||
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: