1975年,世界開始意識到在X射線照射方面的利益和風險之間的微妙平衡。為響應食品和藥物管理局的需求,Radcal推出了第一種提供全面劑量測量的儀器,能夠在不損失精度的情況下更換傳感器。這些系統建立在Radcal無與倫比的金標準離子室上。 40年后的今天,Radcal的許多初始產...[查看更多]
美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統由愛儀器儀表網代理,本產品是Radcal產品線中*全面的獨立系統,支持Radcal*的黃金標準電離室、固態劑量傳感器、固態多傳感器和電流探頭系列產品。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統產品簡介
配備5英寸可定制數據采集屏幕的Accu-Gold+ Touch是Radcal產品線中*全面的獨立系統,支持Radcal*的黃金標準電離室、固態劑量傳感器、固態多傳感器和電流探頭系列產品。這些系統是放射成像、透視、乳腺X光攝影、CT、牙科和測量等各種應用的理想解決方案。
傳感器選擇
Touch 系列是現有 Accu 系列儀器的升級擴展,提供三種系統版本:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch。
Accu-Gold+ Touch:兼容全系列 Accu-Gold 傳感器,涵蓋業內*全面的 X 射線質量保證傳感器。
Rapid Gold+ Touch:專為偏好純固態傳感器的用戶設計,選擇更便捷。
Accu-Dose+ Touch:僅需測量劑量時的高性價比之選,兼容所有 Radcal *電離室。
現有 Accu-Gold + 儀器用戶可升級至 Touch 系列系統,該系統配備內置顯示屏和無線連接功能,升級成本僅為全新 Touch 系列系統的一小部分。
| 型號 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(基礎版) | Touch Pro(版) | Touch(基礎版) | Touch Pro(版) | Touch(基礎版) | Touch Pro(版) | |
| 型號標識 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 劑量(Dose) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
| 劑量率(Dose Rate) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 曝光時間(Exposure Time) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? |
| 脈沖計數(Pulse Count) | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - |
| 管電壓(kV) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | - | - |
| 半值層(HVL) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| 過濾(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 管電流(mA) | ?? ?? | ?? ?? | - | - | - | - |
| 亮度與照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散射與泄漏(Scatter and Leakage) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 劑量面積乘積(DAP) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| 傳感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多傳感器(AGMS) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accu-Gold 電離室(10x6) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| DAP 60 電離室 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accu-Gold 劑量二極管(DDX6) | ?? | ?? | - | - | - | - |
| DAPChkp + 傳感器 | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | - | - |
| mA/mAs 傳感器(90M) | - | - | - | - | - | - |
| 光傳感器(AGLS) | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? |
| 計算機功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 應用程序 | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| 波形分析(Waveforms) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| Excel 報告生成(Excel Reporting) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| iOS/Android 應用程序 | - | - | - | - | - | - |
| USB 連接(USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| 無線連接(Wireless Connectivity) |
美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統技術參數
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 顯示屏規格 | 尺寸:5 英寸;分辨率:800×480;觸摸類型:電容式觸摸屏;顯示類型:TFT TN 液晶顯示屏(配備化學強化浮法玻璃,鉛筆硬度 7H,LED 背光) |
| 顯示方向 | 可根據屏幕朝向自動翻轉 |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 工作溫度 | 15°C 至 35°C |
| 存儲溫度 | 0°C 至 60°C |
| 工作壓力 | 60 至 105 千帕 |
| 工作濕度 | 相對濕度≤80% 或 *濕度≤20 克 / 立方米 |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 電池 | 5.5 安時鋰聚合物電池 |
| 電池續航 | 正常使用情況下續航≥8 小時 |
| 充電器規格 | 1.7 安 5 伏 |
| 充電時間 | *長 5.5 小時(完全充滿) |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 接口類型 | USB A 2.0、USB B 2.0 微型接口(僅 Touch 版) |
| 存儲方式 | 閃存盤 USB 模式 |
| 存儲容量 | 16GB(可存儲超過 100,000 次曝光數據) |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 頻段 | 2.400-2.472 吉赫茲,1-11 信道 |
| 天線功率 | <10 毫瓦 / 兆赫茲 |
| 連接模式 | 接入點模式 |
| 無線安全 | WPA2 加密 |
| 網絡協議 | TCP/IP IPv4 |
| regulatory 認證 | 歐盟(ETSI)、美國聯邦通信委員會(FCC)、加拿大工業部(IC)、日本(Telec) |
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 應用軟件 | Accu-Gold 2.0(僅 Touch 版) |
| 電磁兼容性(EMC)標準 | 符合 EN 61326-1(2013)1 組 B 級、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6、EN 61000-4-5、EN 61000-4-11、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 標準 |
| 其他合規性 | 符合 2002/06/EC(WEEE)指令、2011/65/EU(RoHS)指令、REACH(EC 1907/2006)法規、IEC 61674 標準 |
|
|
美國Radcal Accu-Gold+ Touch X射線測量系統技術文檔 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: