1975年,世界開始意識到在X射線照射方面的利益和風險之間的微妙平衡。為響應食品和藥物管理局的需求,Radcal推出了第一種提供全面劑量測量的儀器,能夠在不損失精度的情況下更換傳感器。這些系統建立在Radcal無與倫比的金標準離子室上。 40年后的今天,Radcal的許多初始產...[查看更多]
美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統由愛儀器儀表網代理,本產品配備可自定義的數據采集配置文件頁面,是 Radcal Touch 系列中*具性價比的獨立式儀器。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統產品簡介
Accu-Dose+ Touch 配備可自定義的數據采集配置文件頁面,是 Radcal Touch 系列中*具性價比的獨立式儀器。它支持 Radcal 的黃金標準電離室和固態劑量傳感器,是放射攝影、透視、乳腺攝影、CT 和測量應用中劑量測量的理想系統。
系統解決方案
Accu-Gold 測量儀整合了行業內*大尺寸的電容式觸摸屏,提供清晰直觀的用戶體驗,為您的診斷測量需求量身定制解決方案。Touch 系列延續了 Radcal 品牌一貫的準確性和可靠性,同時具備高性價比優勢。
現有 Accu-Gold+ 儀器用戶可升級至 Touch 版系統,該升級版本配備內置顯示屏和無線連接功能,升級成本僅為全新 Touch 版系統的一小部分。
| 型號 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(標準版) | Touch Pro(版) | Touch(標準版) | Touch Pro(版) | Touch(標準版) | Touch Pro(版) | |
| 型號編號 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 劑量(Dose) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
| 劑量率(Dose Rate) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 曝光時間(Exposure Time) | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 脈沖計數(Pulse Count) | - | - | - | - | - | - |
| 管電壓(kV) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? |
| 半值層(HVL) | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - |
| 過濾(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 電流(mA) | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | - | - |
| 亮度與照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散射與泄漏(Scatter and Leakage) | ?? ?? | ?? ?? | - | - | ?? | ?? |
| 劑量面積乘積(DAP) | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| 傳感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多傳感器(AGMS) | - | - | - | - | - | - |
| Accu-Gold 電離室(10x6) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| DAP 60 電離室 | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? |
| Accu-Gold 劑量二極管(DDX6) | - | - | - | - | - | - |
| DAPChkp+ | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| mA 與 mAs 傳感器(90M) | ?? | ?? | - | - | - | - |
| 光傳感器(AGLS) | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ?? | - | - |
| 計算機功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 應用程序 | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| 波形(Waveforms) | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? | ?? ?? |
| Excel 報告(Excel Reporting) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| iOS 與 Android 應用程序 | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| USB 連接(USB Connectivity) | - | ?? | - | ?? | - | ?? |
| 無線連接(Wireless Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統技術參數
物理規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 顯示屏規格 | 尺寸:5 英寸;分辨率:800×480;觸摸類型:電容式觸摸屏;顯示類型:配備化學強化浮法玻璃的 LCD TFT TN 屏(鉛筆硬度 7H),LED 背光 |
| 顯示方向 | 可根據屏幕朝向自動翻轉 |
環境規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 工作溫度 | 15°C 至 35°C |
| 存儲溫度 | 0°C 至 60°C |
| 壓力 | 60 至 105 千帕 |
| 濕度 | 相對濕度*高 80% 或*濕度 20 克 / 立方米 |
串行通信規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 閃存驅動器 | USB 模式 |
| USB 接口 | USB A 2.0;USB B 2.0 微型(Touch 版) |
| 備注 | 采用 3 米 USB 線纜測試 |
無線通信規格(Touch 版)
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 頻段 | 2.400 - 2.472 吉赫茲,信道 1-11 |
| 天線功率 | <10 毫瓦 / 兆赫茲 |
| 連接模式 | 接入點模式 |
| 無線安全 | WPA2 加密 |
| 網絡協議 | TCP/IP IPv4 |
| 法規認證 | 歐盟(ETSI)、美國聯邦通信委員會(FCC)、加拿大工業部(IC)、日本(Telec) |
電源規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 電池 | 5.5 安時鋰聚合物電池 |
| 電池續航 | 正常使用情況下超過 8 小時 |
| 充電器 | 1.7 安,5 伏 |
| 充電時間 | *長 5.5 小時(完全充滿) |
測量規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 傳感器兼容性 | 全系列 Accu-Gold 傳感器(詳見單獨說明文檔) |
| 存儲容量 | 16GB(可存儲超過 100,000 次曝光數據) |
| 應用軟件 | Accu-Gold 2.0(Touch 版) |
電磁兼容性(EMC)性能
| 項目 | 合規標準 |
|---|---|
| 電磁兼容性 | EN 61326-1(2013)1 組 B 級;EN 61000-4-2;EN 61000-4-3;EN 61000-4-4;EN 61000-4-6;EN 61000-4-5;EN 61000-4-11;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3 |
| 其他合規性 | IEC 61674 |
環境指令合規性
美國Radcal Accu-Dose+ Touch X射線測量系統技術文檔
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: