SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創始人是電氣工程師——指對特種測試設備及其市場需求具有豐富的知識。在1998年出現了的名稱和法律狀態的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經濟特區的?widnica子區內。該公司于2008年六月...[查看更多]
?電池狀態顯示
Sonel MRU - 20 接地電阻測量儀是一款具備多種測量功能的設備,可依據不同標準和方法,對各類接地相關參數進行*測量,適用于多種電氣檢測場景。
MRU-20接地電阻測試儀測量功能及特點
測量方法多樣:支持 3 極法測量接地電阻,通過輔助探頭獲取準確數據;能使用 2 極法進行電阻測量;還可利用自動歸零功能,以 200mA 電流測量等電位連接和保護導體的連續性,符合 IEC 61557 - 4 標準要求 。
附加功能實用:具備電池狀態指示功能,方便用戶了解電量情況。設有自動關機功能,在 5 分鐘無操作后自動關閉,以節省電量 。
| 測量功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 接地電阻測量(依據 IEC61557 - 5) | \(U_{a}=50V\)時:0.680...1.99kΩ \(U_{n}=25V\)時:0.00...9.99Ω 10.0...99.9Ω 100...999Ω 1.00k...1.99kΩ | 0.01Ω(0.00...9.99Ω 范圍) 0.1Ω(10.0...99.9Ω 范圍) 1Ω(100...999Ω 范圍) 0.01kΩ(1.00k...1.99kΩ 范圍) | ±(2% 測量值 + 3 位) |
| 輔助電極電阻測量 | \(R_{i}\)、\(R_{H}\)、\(R_{s}\):0...999Ω 1.00k...9.99kΩ 10.0k...50.0kΩ | 1Ω(0...999Ω 范圍) 0.01kΩ(1.00k...9.99kΩ 范圍) 0.1kΩ(10.0k...50.0kΩ 范圍) | ±(5% (\(R_{S}+R_{E}+R_{H}\)) + 3 位) |
| 干擾電壓測量(RMS) | 0...100V | 1V | ±(2% 測量值 + 3 位) |
| 等電位連接和保護導體連續性測量(依據 IEC61557 - 4) | 0.13Ω...199Ω: 0.00...9.99Ω 10.0...99.9Ω 100...199Ω | 0.01Ω(0.00...9.99Ω 范圍) 0.1Ω(10.0...99.9Ω 范圍) 1Ω(100...199Ω 范圍) | ±(2% 測量值 + 3 位) |
| 其他參數 | 測量電流(短路時) | 大于 20mA(接地電阻測量);大于 200mA(等電位連接和保護導體連續性測量) | - |
| 開路端子電壓 | 可選擇 25V AC 或 50V AC(接地電阻測量);*大 13V(等電位連接和保護導體連續性測量) | - | |
| 測量電流頻率 | 125Hz | - | |
| 電氣安全 | 絕緣類型 | 符合 IEC 61010 - 1 和 IEC 61557 標準的雙重絕緣 | - |
| 測量類別 | CAT IV 300V(依據 IEC 61010 - 1) | - | |
| 防護等級(依據 EN 60529) | IP54 | - | |
| 工作條件 | 工作溫度 | -10...+55°C | - |
| 存儲溫度 | -20...+70°C | - | |
| 濕度 | 20...80% | - | |
| 電源 | 類型 | 堿性電池或 NiMH 可充電電池,AA 尺寸(8 節) | - |
| 顯示 | 類型 | 分段式背光 LCD 顯示屏 | - |
| 重量與尺寸 | 重量(含電池) | 約 1.3kg | - |
| 尺寸 | 260 x 190 x 60mm |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: