德圖集團(testo AG)是全球便攜式測量儀器行業(yè)的領導者之一,總部位于德國南部的黑森林,始創(chuàng)于1957年,迄今已有50多年的歷史,德圖業(yè)務遍布全球,在27個國家和地區(qū)開設了子公司和辦事處,全球雇員超過1700名。德圖為您提供節(jié)能、環(huán)保、暖通空調、潔凈廠房、食品等領域的全套測量...[查看更多]
| 型號 | testo 890-2 | ||
| 紅外探測器(像素) | 640 x 480 | ||
| 熱靈敏度(NETD) | <0.03 | ||
| 幀頻 | 9 Hz/33 Hz* | ||
| 溫度范圍 | -20 ... 350 °C | ||
| 分辨率 | 0.01 | ||
| Super紅外超像素功能 | 可選配 | ||
| 可更換的長焦鏡頭11° x 9° | 可選配 | ||
| 自動對焦 | 是 | ||
| 1.200 °C 的高溫組件 | 可選配 | ||
| 測量地址自動識別功能 | 是 | ||
| 激光標記 | 是 | ||
| 表面濕度分布成像功能 | 是 | ||
| 濕度測量、無線與;濕度探頭* * *(自動與測量值; 實時傳輸) | 可選配 | ||
| 錄音功能 | 是 | ||
| 全輻射測量包括視頻記錄器功能 | 可選配 | ||
| 太陽能模式 | 是 | ||
| 鏡頭保護玻璃 | 可選配 | ||
| 額外的電池 | 可選配 | ||
| 快速電池充電器 | 可選配 | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: