HT意大利公司成立于1983年,位于美麗的歐洲小鎮——意大利法恩莎。HT意大利以生產研制便攜或手持的電氣測試工具而著稱于歐洲。HT產品以其方便輕巧、多功能的,傳承意大利的經典設計的,嚴格遵守歐洲安全標準的優良品質而得到歐洲用戶的廣泛認可。HT意大利在1990年研制生產出第一款...[查看更多]
| 測量范圍 [瓦 / 平方米] | 分辨率 [瓦 / 平方米] | 精度 | 溫度精度 |
|---|---|---|---|
| 0.1 - 199.9 | 0.1 | ±10 瓦 / 平方米 至 ±5% 讀數之間 | 相對于 25°C,±0.38 瓦 /(平方米?°C) |
| 200 - 1999 | 1 | ±10 瓦 / 平方米 至 ±5% 讀數之間 | 相對于 25°C,±0.38 瓦 /(平方米?°C) |
| 測量范圍 [英熱單位 /(平方英尺?小時)] | 分辨率 [英熱單位 /(平方英尺?小時)] | 精度 | 溫度精度 |
|---|---|---|---|
| 0.1 - 63.4 | 0.1 | ±3 英熱單位 /(平方英尺?小時) 至 ±5% 讀數之間 | 相對于 25°C,±0.12 英熱單位 /(平方英尺?小時?°C) |
| 64 - 634 | 1 | ±3 英熱單位 /(平方英尺?小時) 至 ±5% 讀數之間 | 相對于 25°C,±0.12 英熱單位 /(平方英尺?小時?°C) |
| 機械規格 | 尺寸(長 × 寬 × 高) | 190×65×45 毫米(7×3×2 英寸) |
| 機械規格 | 傳感器尺寸(長 × 寬 × 高) | 110×60×35 毫米(4×2×1 英寸) |
| 機械規格 | 線纜長度 | 約 1.0 米(39 英寸) |
| 機械規格 | 重量(含電池) | 235 克(8 盎司) |
| 機械規格 | 機械防護等級 | IP40 |
| 電源供應 | 電池類型 | 1 節 9V 堿性電池(符合 IEC6F22 標準) |
| 電源供應 | 低電量指示 | 顯示屏顯示 “” 符號 |
| 電源供應 | 電池續航 | 約 60 小時(背光開啟),約 180 小時(背光關閉) |
| 顯示屏 | 特性 | 液晶顯示屏(LCD),3.5 位,1999 計數,帶小數點,支持背光 |
| 顯示屏 | 刷新頻率 | 0.25 次 / 秒 |
| 傳感器 | 傳感器類型 | 硅光電二極管 |
| 傳感器 | 電磁兼容性(EMC)參考標準 | IEC/EN61326-1 |
| 環境條件 | 參考溫度 | 25°C(77°F) |
| 環境條件 | 工作溫度 | 5°C - 40°C(41°F - 104°F) |
| 環境條件 | 工作濕度 | 相對濕度<80% |
| 環境條件 | 存儲溫度 | -10°C - 60°C(14°F - 140°F) |
| 環境條件 | 存儲濕度 | 相對濕度<70% |
| 環境條件 | *高海拔 | 2000 米(6562 英尺) |
|
HT PV204太陽能功率計文檔 |
|
|
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: