MTE GROUP The MTE group, acting as a global leader in the field of meter testing, earned its reputation through high quality and innova...[查看更多]
可選用于 SCADA 連接的 DNP3 軟件棧調制解調器
可選用于 SCADA 連接的 IEC 61850 軟件棧調制解調器它還配備了數字輸出,用于傳輸*報或執行控制:
10 個模擬輸出(可選)5 個數字光耦合器輸出(可選)
通信
1 路 RS 485(專有協議或 MODBUS® RTU/ASCII 協議)
以太網 10/100 Mbit/s 銅纜/RJ45 或光纖/SC 雙工(專有協議或 MODBUS® TCP 協議)
DNP3 軟件棧調制解調器(選件)
IEC 61850 軟件棧調制解調器(選件)
工作原理
基于頂空原理的小型化氣體樣品制備(無膜,負壓防護)
近紅外氣體傳感器單元,用于 CO、CO?、C?H?、C?H?、C?H?、CH? 和 C?H? 檢測
微電子氣體傳感器,用于 H?、O? 和 N? 檢測
薄膜電容式水分傳感器,用于 H?O 測量
溫度傳感器(油溫度、氣體溫度)
德國MTE HYDROCAL 1011-3油色譜監測系統產品規格
| 常規 | ||
| 參數 | 說明 | |
| 輔助電源可選額定電壓 |
120 V -20% +15% AC 50/60 Hz1 或 230 V -20% +15% AC 50/60 Hz1 或 120 V +15% DC1 或 230 V -20% +15% DC1 其他額定電壓可按需定制 |
|
| 功耗 | *大 650 VA | |
| 外殼 | 不銹鋼 | |
| 尺寸 | 寬 600 x 高 855 x 深 400 mm | |
| 重量 | 約 80 kg | |
| 工作溫度(環境) |
-55℃…+55℃ (低于-10℃時顯示功能鎖定) |
|
| 油溫度(變壓器內) | -20℃…+105℃ | |
| 儲存溫度(環境) | -20℃…+65℃ | |
| 與閥門的連接 |
所有閥門均可適配 / 直徑 6mm 的管道無需適配器即可連接 需要 2 個閥門(進/出)/ *大距離 30m |
|
| 安全 | ||
| 參數 | 說明 | |
| 絕緣保護 | IEC 61010-1:2011-07 | |
| 防護等級 | IP-65 | |
| 模擬和數字輸出(可選) | ||
| 12/24/36 路模擬直流輸出 | ||
| 類型 | 量程 | 默認濃度(可自由分配) |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 氫氣 H? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 一氧化碳 CO |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 二氧化碳 CO? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 甲烷 CH? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 乙炔 C?H? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 乙烯 C?H? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 乙烷 C?H? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 氧氣 O? |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 油中水分 H?O |
| 1 路直流電流 | 0/4…20 mADC | 自由可編程 |
| 12/24/36 路數字輸出 | ||
| 類型 | 控制電壓 | *大開關容量(可自由分配) |
| 12/24/36 路繼電器 | 12 VDC | 220 VDC/VAC / 2 A / 60 W |
| (續)12/24/36 路數字輸出 | ||
| 類型 | 控制電壓 | *大開關容量(可自由分配) |
| 12/24/36 路繼電器 | 12 VDC | 220 VDC/VAC / 2 A / 60 W |
| 說明 | ||
| 說明 | 計算示例 | |
|
1 120 V ? 120 V = 120 V???;120 V +15% = 138 V??? 230 V ? 230 V -20% = 184 V???;230 V +15% = 264 V??? |
||
| 測量 | |||
| 溶解氣體分析 | |||
| 測量組分 | 量程 | 精度2·3(氣體萃取) | 精度2·3(氣體測量) |
| 氫氣 H? | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±20 ppm |
| 一氧化碳 CO | 0…10000 ppm | ≤±8%±30 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 二氧化碳 CO? | 0…20000 ppm | ≤±8%±30 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 乙炔 C?H? | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 乙烯 C?H? | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 乙烷 C?H? | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 甲烷 CH? | 0…10000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±10 % ±5 ppm |
| 丙烷 C?H? | 0…5000 ppm | ≤±8%±4 ppm | ≤±15 % ±20 ppm |
| 氧氣 O? | 0…50000 ppm | ≤±8% ±500 ppm | ≤±10 % ±500 ppm |
| 氮氣 N? | 0…150000 ppm | ≤±8% ±1500 ppm | ≤±10 % ±1500 ppm |
| 溶解水分分析 | |||
| 測量組分 | 量程 | 精度 | |
| 油中水分 (H?O) – 相對 [%] | 0…100 % | ≤±3 % | |
| 礦物油中 – * [ppm] | 0…150 ppm | ≤±3% ±3 ppm | |
| 酯類油中 – * [ppm]? | 0…2000 ppm | ≤±3 % of MSC? | |
| 2 與環境溫度+20℃和油溫+55℃相關 | 3 礦物油類型油中水分的精度 | ? 選件 | ? 水分飽和含量 | |||
|
德國MTE HYDROCAL 1011-3油色譜監測系統產品文檔 |
|||
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: